Hantverkare i Gamla Gefle |
||
| Skräddare | 1613* | Krongjutare |
| Hattmakare | 1622* | Kistmakare |
| Krukomakare | 1622* | Vagnmakare |
| Snickare | 1637* | Konterfejare |
| Skoflikare | 1678* | Klensmed |
| Mjölnare | Logarvare | |
| Kakelugnsmakare | Tunnbindare | |
| Handskmakare | Nålmakare | |
| Konstdragare | Sämskmakare | |
| Sadelmakare | Bardskärare (barberare) | |
| Kopparslagare | Fältskär | |
| Bagare | Guld och Silversmed | |
| Repslagare | Hampspinnare | |
| Järndragare | Perukmakare | |
| Vågmästare | Krögare / 1674 hade Gefle 30 ölkrogar och vid slutet av 1700-talet nära 60 brännvinskrogar | |
| Glasmästare | ||
| Klockgjutare | ||
| * tidigt privilegerade hantverksskrån i Gefle | ||
hantverksyrkena har givit upphov till många av stadens gatunamn